2017年国内重要越野跑赛事
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 距离/特点 | 意义/亮点 |
|--|-|-|-|-|
| 天柱山国际溯溪越野挑战赛 | 2017.05 | 安徽潜山 | 50km/22km/6km | 5500人参赛,含国际选手;赛道穿越5A级景区,累计爬升1700米 |
| 乐山犍为越野挑战赛 | 2017.04 | 四川犍为 | 50km | 串联嘉阳小火车芭马古道等景点,中外选手200余人 |
| 武隆百公里越野赛 | 2017.05 | 重庆武隆 | 100km/50km/25km | 纳入国际越野跑协会积分体系,100km完赛获UTMB积分 |
| 五彩辽宁国际极限越野赛 | 2017.09 | 辽宁本溪 | 多项目混合(山地车/皮划艇/越野跑) | 世界冠军领衔参赛,融合满族文化 |

| 全国越野跑锦标赛 | 2017.02 | 贵州清镇 | 6km/12km(田径越野) | 董国建包揽双冠,属田协注册运动员积分赛 |
| 全年数据 |
2020年国内重要越野跑赛事
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 距离/特点 | 意义/亮点 |
|--|-|-|-|-|
| 香港100越野赛 | 2020.01 | 中国香港 | 100km | 疫情前唯一大型赛事,游培泉向付召破纪录夺冠 |
| 崇礼168国际越野赛 | 2020.08 | 河北崇礼 | 多组别(最高168km) | 疫情后首场7000人级赛事,分批次出发防控疫情 |
| 喜马拉雅极限越野赛 | 2020.09 | 西藏林芝 | 100km(平均海拔4050m) | 国内海拔最高赛事,央视报道,游培泉再夺冠 |
| 宁海越野挑战赛 | 2020.10 | 浙江宁海 | 108km | ITRA 840+选手超10人,闫龙飞刷新赛道纪录 |
| 熊猫超级山径赛by UTMB | 2020.11 | 四川都江堰 | 160km/106km/50km/26km | 首获UTMB系列赛认证,需ITRA积分报名 |
意大利贵宾会9008关键趋势与对比
1. 规模与类型
2. 国际化与认证
3. 地域特色强化
如需更详细赛历或具体赛事成绩,可进一步查阅各赛事官网或体育总局存档报告。